Насос циркуляційний KOER KP.GRS-25/8-180 з гайками

- Готово до відправки
- Код: KР-0253
2 080 ₴
- +380 (98) 046-69-610508529343 Ярослав
Насос циркуляційний KOER KP.GRS-25/8-180
Циркуляційні насоси з монтажною довжиною 180 мм використовуються для перекачування теплоносія в системах опалення, системах підігрівання підлоги, водопостачання гарячої води. Теплоносієм може бути як чиста прісна вода, так і рідина з 50% вмістом гліколевих домішок. Насоси такого типу неабияк підвищують ефективність систем опалення. Насоси характеризуються малим рівнем шуму, простою й надійною конструкцією. Є гарним рішенням у квартирах, приватних будинках, дачах, сільському господарстві, складських приміщеннях.
УСЛІВІЯ ЗАСТОСУВАННЯ
• Теплоносій: прісна вода. Можливе використання рідини з вмістом гліколю до 50% зі чималим погіршенням характеристик насоса.
• Ступінь забруднення: неприпустимий
• Вологість навколишнього повітря: % <60
• Температура навколишнього повітря: + 5 °С... + 40 °С
• Температура рідини, що перекачується: -5 °С... + 110 °С
• Максимальний робочий тиск: 1,0 МПа (10 барів)
• Монтажна довжина: 180 мм
• Діаметр умовного проходу 25 мм
• З'єднання: 1 1/2"
• Кількість режимів роботи: 3
РУХ
• Тип двигуна: асинхронний, з "мокрим" ротором, з вбудованою в обмотку термозахистом
• Ізоляція статора: автентична Нержавіюча сталь AISI 304
• Обмотки статора 100% міді
• Клас ізоляції: В - термостійкість двигуна до 155 °C.
• Підшипники: металізована алюмооксидна нанокераміка
• Напруга: 220-240 В
• Частота: 50 Гц
• Клас захисту: IP 44
• Довжина кабелю: 1,3 м.
• Режим роботи: тривалий
• Комплектація: насос, сталеві гайки, інструкція
СПРАВЖНЯ ЧАСТИНА
• Корпус: алюміній і чавун з антикорозійним обробленням катафорезом і водостійким фарбуванням
• Робоче колесо: технополімер поліефірсульфон (PES)
• Вал двигуна: металізована алюмооксидна нанокераміка
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Кількість швидкостей | 3 шт. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Максимальний напір | 8 м |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Тип ротора | Мокрий |
| Встановлення насоса | Горизонтальна/вертикальна |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | KP.GRS-25/6-130 |
| Якість води | Чистий |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°С) | 5 |
| Перекачувані середовища | Прісна вода |
| Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 93 |
| Потужність при режимі 2 (P1, Вт) | 68 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <60 |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1 1/2" |
| Обсяг ящ. | 0,036 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 3,30 |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Вага ящ. | 22,100 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Рівень шуму (дБ) | <45 |
| Мінімальне статичний тиск (бар) | 0,90 |
| Монтажна довжина (мм) | 130 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 40 |
| Клас енергоефективності | A |
| Од. в упак. | 8 |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 110 |
| Торговельна марка | KOER |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальний напір (м) | 6 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Мінімальна температура робочої рідини (°С) | 4 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2" |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2" |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°С) | 40 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Матеріал валу двигуна | Кераміка |
| Клас термостійкості | F |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Максимальне статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Напір при режимі 3 (м) | 6,00 |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Комплектація | Кабель |
| Особливості | В якості середовища може використовуватися вода і гликолесодержащие рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
- Ціна: 2 080 ₴






